오늘방문 : 165 명
전체방문 : 8,604 명
Marathon Online
마라톤 온라인
한 해에 47회의 sub-3를 수립한 함찬일(2008년)
관리자
분류내국인 남자
조회81
댓글0

2008년 한 해동안 가장 많은 서브-3를 기록한 달림이는 47회를 완주한 함찬일님으로 집계되었다. 그의 지난 1년동안 마라톤 행보를 살펴보고 인터뷰를 통해 그의 소감을 직접 들어보았다.

보통 사람들은 한 번 하기도 힘든 서브-3의 기록을 1년동안 무려 47회나 수립했다. 47회의 sub-3기록의 평균은 2:50:25. 달리기만 하면 서브-3를 밥먹듯 수립할 것같지만 실패의 흔적도 많다. 지난해 모두 62회의 풀코스 마라톤에 도전하여 47회의 서브-3를 기록한 반면, 15번은 서브-3에 실패했고 심지어 2번은 중도에 포기한 대회도 있다.

13번에 걸쳐 서브-3 달성에 실패했지만 완주한 총 60회의 평균기록은 2:58:15으로 전체 평균은 서브-3 기록이다. 그의 대회기록을 모두 합치면 178시간 14분 56초로 [7일 10시간 14분 55초]를 대회에서 달린 셈이다. 1년을 52주로 환산했을 때 매주 1.2번 대회에 참가했다. 마라톤 60회의 총거리는 2,532km로 서울-부산(428km)을 3번 왕복한 거리이다. 다시 말해 연속적이지 않지만 서울과 부산을 시속 14.2km, km당 4분 13초의 페이스로 3번을 왕복한 셈이다.

아래는 지난 한 해동안 참가한 총 62회의 마라톤 참가 행적이다. 순위별로 나열했으며 서브-3 기록과 서브-3 실패기록, 중도포기 내용으로 분류했고 그 아래는 월별 참가현황을 정리했다.

서브-3 기록
순위	대회순위/참가번호	기록	대회명(대회일자)
1	2	4226	2:31:57	2008 중랑천길 울트라(01월 27일)
2	3		2:39:56	제3회 정남진장흥마라톤(03월 09일)
3	1		2:41:42	제4회 대구금호강마라톤(02월 02일)
4	2	1648	2:42:29	2008 마스터스 챌린지마라톤(02월 16일)
5	1		2:44:13	2008 환경살리기마라톤(05월 04일)
6	3	1231	2:45:17	제43회 광주일보31절 전국마라톤(03월 01일)
7	28	1236	2:45:18	제11회 서울마라톤(03월 02일)
8	7	1982	2:45:21	제17회 경주벚꽃마라톤(04월 05일)
9	1	40157	2:46:19	제5회 대구금호강마라톤(02월 09일)
10	1	40566	2:46:23	제19회 대구금호강마라톤(06월 21일)
11	3	400149	2:46:41	제4회 전북일보진안마라톤(02월 24일)
12	4	3508	2:46:51	2008 화천비목마라톤(06월 08일)
13	27	14	2:47:20	2008 MBC한강마라톤(초대)(04월 28일)
14	1	4022	2:47:27	제30회대구금호강마라톤(11월 01일)
15	7		2:47:30	제4회 HCN충북방송마라톤(05월 18일)
16	3	2016	2:47:33	제6회 하이서울마라톤(10월 12일)
17	30	70193	2:47:56	제7회 경남고성마라톤(01월 20일)
18	1	4159	2:47:57	제29회대구금호강마라톤(10월 25일)
19	10	2232	2:48:33	제6회 국제평화마라톤축제(10월 03일)
20	11	1534	2:49:14	제6회 스포츠서울마라톤(11월 16일)
21	6	7351	2:49:47	2008 손기정평화마라톤(11월 08일)
22	10	12516	2:50:32	제8회 인천마라톤(03월 30일)
23	7	5099	2:50:47	제5회 춘천호반마라톤(04월 20일)
24	1		2:51:53	제5회 소아암돕기 마라톤(05월 05일)
25	13	70431	2:52:19	제4회 아!고구려지키기 마라톤(02월 17일)
26	1	40012	2:52:30	2008 하남전국마라톤(11월 09일)
27	10	40134	2:52:40	제5회 한강동계풀코스(02월 03일)
28	12	43323	2:52:44	제7회 합천벚꽃마라톤(04월 06일)
29	1	40397	2:52:59	제12회 대구금호강마라톤(04월 12일)
30	1	4031	2:53:15	제28회대구금호강마라톤(10월 18일)
31	9	143	2:54:01	제9회 이천도자기마라톤(05월 24일)
32	1	40465	2:54:22	제21회대구금호강마라톤(06월 28일)
33	2	40506	2:54:25	제17회 대구금호강마라톤(05월 31일)
34	8		2:54:28	제4회 인제내린천마라톤(05월 11일)
35	6	30178	2:54:39	제8회 순천남승룡마라톤(10월 26일)
36	9	40210	2:54:48	2008 제주감귤마라톤(11월 22일)
37	1	40295	2:54:59	제7회 대구금호강마라톤(02월 23일)
38	101	318	2:55:03	2008 중앙서울마라톤(11월 02일)
39	34	3611	2:55:18	2008 대구마라톤(04월 13일)
40	14	660	2:55:31	제13회 바다의날 마라톤(06월 01일)
41	13	8075	2:55:48	제8회 섬진강마라톤(10월 05일)
42	1		2:55:51	제16회 대구금호강마라톤(05월 17일)
43	2	40596	2:55:52	제20회 대구금호강마라톤(06월 22일)
44	4	7115	2:56:14	2008 파워런전국마라톤(11월 30일)
45	18	419	2:56:41	제6회 원주치악마라톤(11월 23일)
46	7	7189	2:56:58	제3회 여수엑스포국제마라톤(01월 06일)
47	9	1043	2:59:01	2008 원주MBC 횡성청정마라톤(09월 21일)
			133:29:23				
sub-3평균기록		2:50:25				

서브-3 실패기록
48	9	40026	3:00:20	2008 경기 평화마라톤(09월 27일)
49			3:02:17	제2회 혹서기 핫섬머 마라톤(07월 13일)
50	1	7235	3:04:29	제5회 대전계족산마라톤(06월 15일)
51		9111	3:04:46	2008 새해맞이 제주일주 연4풀 대회(01월 12일)
52			3:10:05	제21회 한일친선수안보 마라톤(05월 25일)
53			3:11:05	대구금호강마라톤(08월 03일)
54	17	40403	3:13:24	제5회 새벽강변마라톤(07월 06일)
55	21	4148	3:38:33	중랑천울트라마라톤(06월 29일)
56		8491	3:39:05	남산우정마라톤(09월 13일)
57	1080	263	3:40:18	2008 경주동아마라톤(10월 19일)
58	7364	263	3:55:15	2008 동아마라톤(03월 16일)
59	236	7146	4:02:13	제7회 세계일보한강마라톤(12월 21일)
60	377	41349	4:03:43	제5회 철원 DMZ국제평화마라톤(09월 07일)
			20:45:33				
전체평균기록		2:58:15

중도포기				

61			DNF	대구금호강(11월 15일)
62			DNF	2008 전마협 하계훈련(07월 20일)

월별 참가현황

일부 이용자분의 건의에 따라 월별 참가현황을 정리해보았다. 그는 지난해 50회 연속마라톤에 도전한 미국의 딘 카너제스(Dean Karnazes)의 이야기를 접하고 서브-3로 52회 마라톤 완주를 목표로 세웠다고 마라톤온라인과의 이메일 인터뷰에서 밝혔다.(아래 인터뷰 내용 참고)

8월 축구경기중에 입은 부상으로 그의 목표에 차질은 빚었지만 국내에서는 미증유의 47회 서브-3 기록을 수립했다. 그의 기록수립이 대단하게 느껴지는 것은 부상의 재발로 많은 어려움을 겪으면서 이 기록을 수립한 것이다. 일견 무모해보이기까지 하다. 횟수를 채우고자 하는 욕심으로 경기 포기를 하지 않고 계속 참가함에 따라 부상이 조금씩 누적되어 12월에는 왼발 족저근막염과 오른쪽 고관절 부상이 최악에 이르게 되었다고 한다. 그래서 12월에는 한 번밖에 대회에 참가하지 못했다.

8월 부상전에 41개의 대회에 출전한 반면 9월이후에는 그 절반인 21개의 대회에 출전했다. 8월 이전의 평균기록이 2:55:01이었음에 비해 9월 이후 대회의 평균기록은 3:04:42로 회수나 기록에서 부상의 영향을 확인할 수 있다.

1월(4회)							
46	7	7189	2:56:58	제3회 여수엑스포국제마라톤(01월 06일)
51		9111	3:04:46	2008 새해맞이 제주일주 연4풀 대회(01월 12일)
17	30	70193	2:47:56	제7회 경남고성마라톤(01월 20일)
1	2	4226	2:31:57	2008 중랑천길 울트라(01월 27일)

2월(7회)							
3	1		2:41:42	제4회 대구금호강마라톤(02월 02일)
27	10	40134	2:52:40	제5회 한강동계풀코스(02월 03일)
9	1	40157	2:46:19	제5회 대구금호강마라톤(02월 09일)
4	2	1648	2:42:29	2008 마스터스 챌린지마라톤(02월 16일)
25	13	70431	2:52:19	제4회 아!고구려지키기 마라톤(02월 17일)
37	1	40295	2:54:59	제7회 대구금호강마라톤(02월 23일)
11	3	400149	2:46:41	제4회 전북일보진안마라톤(02월 24일)

3월(5회)							
6	3	1231	2:45:17	제43회 광주일보31절 전국마라톤(03월 01일)
7	28	1236	2:45:18	제11회 서울마라톤(03월 02일)
2	3		2:39:56	제3회 정남진장흥마라톤(03월 09일)
58	7364	263	3:55:15	2008 동아마라톤(03월 16일)
22	10	12516	2:50:32	제8회 인천마라톤(03월 30일)

4월(6회)							
8	7	1982	2:45:21	제17회 경주벚꽃마라톤(04월 05일)
28	12	43323	2:52:44	제7회 합천벚꽃마라톤(04월 06일)
29	1	40397	2:52:59	제12회 대구금호강마라톤(04월 12일)
39	34	3611	2:55:18	2008 대구마라톤(04월 13일)
23	7	5099	2:50:47	제5회 춘천호반마라톤(04월 20일)
13	27	14	2:47:20	2008 MBC한강마라톤(초대)(04월 28일)

5월(8회)							
5	1		2:44:13	2008 환경살리기마라톤(05월 04일)
24	1		2:51:53	제5회 소아암돕기 마라톤(05월 05일)
34	8		2:54:28	제4회 인제내린천마라톤(05월 11일)
42	1		2:55:51	제16회 대구금호강마라톤(05월 17일)
15	7		2:47:30	제4회 HCN충북방송마라톤(05월 18일)
31	9	143	2:54:01	제9회 이천도자기마라톤(05월 24일)
52			3:10:05	제21회 한일친선수안보 마라톤(05월 25일)
33	2	40506	2:54:25	제17회 대구금호강마라톤(05월 31일)

6월(7회)							
40	14	660	2:55:31	제13회 바다의날 마라톤(06월 01일)
12	4	3508	2:46:51	2008 화천비목마라톤(06월 08일)
50	1	7235	3:04:29	제5회 대전계족산마라톤(06월 15일)
10	1	40566	2:46:23	제19회 대구금호강마라톤(06월 21일)
43	2	40596	2:55:52	제20회 대구금호강마라톤(06월 22일)
32	1	40465	2:54:22	제21회대구금호강마라톤(06월 28일)
55	21	4148	3:38:33	중랑천울트라마라톤(06월 29일)

7월(3회)							
54	17	40403	3:13:24	제5회 새벽강변마라톤(07월 06일)
49			3:02:17	제2회 혹서기 핫섬머 마라톤(07월 13일)
62			DNF	2008 전마협 하계훈련(07월 20일)

8월(1회)							
53			3:11:05	대구금호강마라톤(08월 03일)

9월(4회)							
60	377	41349	4:03:43	제5회 철원 DMZ국제평화마라톤(09월 07일)
56		8491	3:39:05	남산우정마라톤(09월 13일)
47	9	1043	2:59:01	2008 원주MBC 횡성청정마라톤(09월 21일)
48	9	40026	3:00:20	2008 경기 평화마라톤(09월 27일)

10월(7회)							
19	10	2232	2:48:33	제6회 국제평화마라톤축제(10월 03일)
41	13	8075	2:55:48	제8회 섬진강마라톤(10월 05일)
16	3	2016	2:47:33	제6회 하이서울마라톤(10월 12일)
30	1	4031	2:53:15	제28회대구금호강마라톤(10월 18일)
57	1080	263	3:40:18	2008 경주동아마라톤(10월 19일)
18	1	4159	2:47:57	제29회대구금호강마라톤(10월 25일)
35	6	30178	2:54:39	제8회 순천남승룡마라톤(10월 26일)

11월(9회)							
14	1	4022	2:47:27	제30회대구금호강마라톤(11월 01일)
38	101	318	2:55:03	2008 중앙서울마라톤(11월 02일)
21	6	7351	2:49:47	2008 손기정평화마라톤(11월 08일)
26	1	40012	2:52:30	2008 하남전국마라톤(11월 09일)
61			DNF	대구금호강(11월 15일)
20	11	1534	2:49:14	제6회 스포츠서울마라톤(11월 16일)
36	9	40210	2:54:48	2008 제주감귤마라톤(11월 22일)
45	18	419	2:56:41	제6회 원주치악마라톤(11월 23일)
44	4	7115	2:56:14	2008 파워런전국마라톤(11월 30일)

12월(1회)							
59	236	7146	4:02:13	제7회 세계일보한강마라톤(12월 21일)

다음은 지난 1월 4일에 가진 함찬일님과의 인터뷰 내용입니다. 이 인터뷰는 이메일을 통해 이뤄졌습니다.

Q. 원래 1년간 몇 회의 풀코스 완주를 계획했습니까? 모두 서브-3를 목표로 하셨는지...

원래 계획은 1년 52주라서 52회를 목표로 세웠었습니다. 그러나 여름에 공을 차다 오른 발에 부상을 입은 것이 몹시 아쉽게 되었습니다.

Q. 08년 그렇게 목표를 잡은 이유는?

07년 봄에 마라톤온라인에서 보았는데요. 미국에 어떤 매니아가 52회 연속 풀코스 완주를 하였다고 하는 기사가 올라왔었습니다. 그래서 단순한 완주보다야 서브-3 52회가 더욱 도전 가치가 있지 않을까 하는 이유와 그 미국인 코 높이를...

Q. 많은 사람들이 기록을 노리는 동아마라톤에서 기록이 저조한데 그 이유는?

하나는 밝히기 곤란한 제 생리적인 현상이 아니었을까 하고요. 다른 하나는 그 전 몇 경기에서 경기를 치루기 전에 체중을 약간 줄인다는 생각으로 수분 흡수를 좀 줄여 좋은 기록을 올렸던 어렴풋한 통계에 의해 그 날도 수분 섭취를 적게 한 결과 체액이 너무 부족하였던 것이 아닌가 제 스스로는 2가지 생각을 하여 봅니다. 그 주간에 훈련이라던가 다른 컨디션은 괜찮았었습니다.

Q. 11월에는 매주 토,일 두번 참가하여 총 9회 완주하셨는데 이게 부상의 원인이 아닌지..

부상의 원인은 11월에 입은 것이 아니고요. 8월에 공을 차다 입은 부상으로 굉장히 고생을 하다가, 회복이 되면서 트레드밀 시속 6Km 속도로 훈련을 하다가 경기 참가해서는 몸이 괜찮아서 그럭저럭 달리다 보니 3시간 40분도 달리고, 그 다음주에는 서브-3도 하고 그러다 보니 느린 스피드로 훈련하다 몸이 적응을 못하여 부상이 회복 되기도 전에 다른 부위에 부상의 조짐과 부상이 나타나기 시작하였습니다. 그러나 이러한 도전이라는 것이 일생에 한번 할 수 있는 시간적, 물질적 기회라는 생각으로 중단 할 수 없었고요. 그래서 부상이 있으면서도 지속적으로 달리다 보니 결국은 부상 누적으로 12월에는 전혀 달릴 수 없는 몸이 되고 만 것입니다. 이미 왼발 족저근막염 부상은 10월부터 찾아 왔었습니다.

Q. 62번 시도에서 딱 두번의 중도포기가 있는데 포기한 이유를 좀 구체적으로 기술해주십시오.

추석주간 남산우정마라톤에서 내리막길을 스피드를 내어 달린 결과로 무릎에 약간의 이상이 왔었습니다. 그런데 한주간 동안 무릎을 위한 보강 운동을 하였었으면 괜찮았었을 것을 무릎 이상 증상을 간과하고 넘어가 경기를 치루다 보니 26Km 지점 쯤에서 갑자기 무릎 부위에 찌르는 듯한 통증이 느껴저 중지할 수 밖에 없었습니다. 한 주간 무릎 보강을 위한 훈련을 한 후 회복 되었습니다.

또 한 차례 중도 포기는요. 그 전 경험으로 미루어 그 날도 경기를 느리지만 충분히 달릴 수 있을 것으로 몸의 컨디션을 느끼고 경기에 참가하였습니다. 그런데 경기를 시작하여 조금 달리자 오른쪽 고관절에 통증이 느껴지기 시작하더니 6Km를 좀 지나며 통증이 너무 심하게 느껴져 더 이상 달리는 것은 의미도 없고, 몸이 많이 상하겠다는 생각이 들어 집으로 부터 멀리 여행을 하여 경기에 참가하였지만 포기를 하였습니다.

Q. 대회 참가이외 별도의 훈련을 하시는지?

대회 참가 역시 굉장한 훈련이라 할 수 있겠죠. 경기 이외에는 주중에 월, 화, 수, 목요일에 3~4회 트레드밀에서 훈련을 합니다.

Q. 주간 몇회 훈련하며, 하루의 훈련량은?

2008년에는 많은 경기를 참가하느라고 훈련다운 훈련을 제대로 하여 보지 못하였습니다. 보통 주간에 3~4일 훈련하며, 평균 2시간 이상을 훈련합니다.

Q. 훈련내용을 좀 구체적으로 (훈련장소를 포함)

훈련 내용과 훈련 장소는 너무 간단합니다. 저는 오로지 트레드밀 평지 달리기, 지속주 달리기만 합니다. 늘 실내에서 훈련합니다. 그리고 발이 고장 났을때 에너지 소모를 위하여 엘리팁컬이나 헬스사이클을 이용한 훈련을 좀 하였습니다.

Q. 마라톤을 시작하신 시기와 마라톤입문 계기는?

2003년 하이서울 마라톤에 처음으로 풀코스를 참가등록하면서 마라톤을 시작하였습니다. 참가하게 된 계기는 아마추어 마라톤 경기가 흔하지 않은 것으로 알고 지금 이 나이에 시간이 더 지나면 마라톤 경기에 어떻게 참가할 수 있을까 하는 생각으로 우연히 웹서핑을 하다가 갑자기 참가신청을 하게 된 것이 계기입니다.

Q. 지금까지 풀코스 총 참가회수, 완주회수, 중도포기 회수는?

풀코스 112회 완주를 하였습니다. 포기는 5회 정도 한 것 같습니다.

Q. 앞으로의 목표는?

어디까지나 목표니까 말인데요. 올해에는 2시간 20분대에는 진입해 보는 것입니다. 물론 거기에 따른 몸 관리와 훈련을 게을리 해서는 안되겠죠.

Q. 가족관계는 어떻게 되시는지요?

어머님 계시고, 아내와 공주, 왕자 그리고 저 5인 가족입니다.

Q. 이렇게 마라톤에만 집중하시면 가족들의 반대는 없는지?

초기에는 몸을 상하지 않을까 하여 많은 우려와 반대가 있었습니다. 그러나 지금은 달리기를 하면서 부상을 입지 않았으면 하는 걱정은 있으나 반대는 하지 않고 있습니다.

Q. 지금까지 최고기록은? (수립시기, 수립대회 및 기록, 각 구간별 최고기록, 하프, 10km 등)

2007년 11월 25일 손기정 평화마라톤에서 2:34:12에 달렸습니다.

Q. 울트라마라톤도 참가하시는지?

전에 5~6회 참가하였었습니다. 그러나 당분간 울트라마라톤에 참가할 계획은 없습니다.

Q. 활동하고 계신 마라톤동호회는?

100회 마라톤클럽에 가입하여 활동하고 있습니다. 활동은 크게 하지 않으나 친목도모와 경기중에 격려를 주고 받는데 있어 좋은 것으로 생각합니다.

Q. 훈련은 혼자하시는지, 아니면 동호회와 함께 하시는지?

혼자 훈련을 하고 있습니다. 트레드밀에서...

Q. 현재 부상중이신데 부상치료를 어떻게 하시는지요? 병원치료 혹은 그냥 혼자서 치료하시는지. 또 구체적으로 어떤 부상인지, 본인이 생각하시기에 그 부상의 원인이 뭐라고 생각하시는지?

왼발족저근막염 증상 하나와 오른쪽 고관절 부위 부상입니다. 지난 통영 마라톤 이후 철저하게 휴식을 취하는 것을 우선 치료 방법으로 삼고 있습니다. 아무래도 부상의 원인은 한 부위가 온전치 못하면서 계속 달리다 보니 균형이 깨어지고 무리가 되고 피로 누적 등이 부상 원인이 되었다고 생각합니다.

Q. 이전에도 부상을 자주 당하시는지, 아니면 이번에 풀코스를 과도하게 참가한 게 원인이신지?

마라톤을 처음 시작할 즈음인 2004년도에 부상을 자주 입었었습니다. 최근에는 크게 부상을 입지 않았었는데, 이번에는 저의 무모한 욕심 하나 때문에 심하게 부상을 입게 되었습니다.

Q. 많은 달림이들이 서브-3를 노리고 훈련하고 있는데 이들에게 한 마디 해주신다면?

서브-3도 서브-4도 모두 의미 있는 일입니다. 우선은 건강을 위해 달리는 것이니 건강을 회복시키거나 건강을 유지하고 있다면 얼마나 기쁜 일인지요! 정말 서브-3를 하고 싶어 하는 이들에게 드리고 싶은 말씀은 무릎이나 발목 고관절 등에 이상이 없고 심폐 기관이 정상일 할 수 있는 사람은 목표 경기에 초점을 맞추어 관리를 잘하면 누구나 서브-3는 할 수 있는 일이라고 말씀드리고 싶습니다.

Q. 앞으로의 계획은(좀 구체적으로)

올해 동아마라톤에는 부상이 완쾌되어 동아마라톤 경기에서 좋은 기록을 올렸으면 합니다. 그리고 지난 2007년도에 동아마라톤에서 시상하는 올해의 선수상 40대 수상자가 되었었는데요. 올해에도 수상자가 되었으면 하는 희망을 갖고 있습니다.

Q. 기타 하시고 싶으신 말씀은

재미 있는 운동은 아니지만 전국민이 금주 금연하고 풀코스는 말고 하프 코스 정도의 마라톤 경기에 참가하면서 건강도 찾고 활력도 찾아서 우리 나라 대한민국이 건강하고 부유한 대한민국이 되었으면 하는 바람입니다.

0 Comments
Marathon Online
마라톤 온라인