남자 풀코스
01 5392 오혜성 2:42:53.10
02 5250 송영준 2:44:50.14
03 5817 이창식 2:45:12.73
04 5776 최영호 2:47:38.63
05 5570 김영집 2:51:41.05
06 5277 최진영 2:52:00.27
07 5534 박형윤 2:53:22.49
08 5474 권기혁 2:53:54.47
09 5410 최영준 2:54:29.79
10 5652 김성한 2:54:40.00
여자 풀코스
01 6029 정순연 2:59:47.35
02 6002 권효정 3:08:35.75
03 6100 박소영 3:09:54.61
04 6001 홍서린 3:10:13.58
05 6004 박천순 3:15:09.09
06 6140 이정숙 3:16:44.06
07 6027 권보경 3:17:59.03
08 6083 유미정 3:20:17.25
09 6087 김유진 3:22:08.57
10 6078 정미화 3:22:09.80
남자 하프코스
01 3536 문복식 1:20:47.75
02 3560 정용원 1:21:26.43
03 3808 신현보 1:21:36.41
04 3553 김승빈 1:23:04.32
05 3021 김순열 1:23:46.11
06 3324 김창주 1:24:40.02
07 3830 김경태 1:24:40.11
08 3060 조희영 1:25:27.80
09 3605 김재복 1:26:49.38
10 3852 박정환 1:26:56.82
여자 하프코스
01 4085 이선화 1:29:35.48
02 4056 이봉헌 1:36:16.13
03 4163 최혜인 1:37:20.48
04 4099 김귀덕 1:37:20.58
05 4208 임나영 1:39:06.90
06 4066 이나리 1:40:46.43
07 4159 김영아 1:41:53.81
08 3922 김성진 1:43:26.54
09 4206 박주영 1:43:29.47
10 4110 김진아 1:44:52.32
남자 10km
01 1409 로버트 허드슨 0:32:36.87
02 1152 SpirosKechrimparis 0:36:10.23
03 1168 전수익 0:37:50.54
04 1102 김태진 0:38:33.71
05 1775 정민철 0:38:55.40
06 1002 김태현 0:39:27.48
07 1847 손용도 0:40:05.16
08 1133 송진용 0:40:18.77
09 1142 이태연 0:40:26.45
10 1226 정장주 0:40:43.83
여자 10km
01 2054 추은하 0:40:57.86
02 2099 김옥희 0:43:46.39
03 2218 송미숙 0:44:38.96
04 2133 김은숙 0:46:07.13
05 2060 김혜경 0:46:08.28
06 2183 정선미 0:46:29.44
07 2012 김보은 0:47:02.01
08 2253 신혜영 0:48:51.98
09 2199 장희수 0:49:04.81
10 2316 김경임 0:49:34.27